ARCHIVÉE - Taux historiques - Militaires du rang de la Force de réserve
Faites défiler la page et l'avis "archivé" apparaît au haut de la fenêtre.
Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Veuillez noter que la zone du contenu est plus large que d'habitude.
Adjudant-chef
Adjudant-maître
Adjudant
Sergent
Caporal (B)
Caporal (A)
Soldat
Adjudant-chef
Adjudant-chef (DRAS 204.53 Tableau 7C)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 218.26 | 220.54 | 222.92 | 225.10 | 227.34 | 218.26 | 220.54 | 222.92 | 225.10 | 227.34 | 218.26 | 220.54 | 222.92 | 225.10 | 227.34 |
| Apr/avr 09 | 215.04 | 217.28 | 219.62 | 221.78 | 223.98 | 215.04 | 217.28 | 219.62 | 221.78 | 223.98 | 215.04 | 217.28 | 219.62 | 221.78 | 223.98 |
| Apr/avr 08 | 211.86 | 214.06 | 216.38 | 218.50 | 220.68 | 211.86 | 214.06 | 216.38 | 218.50 | 220.68 | 211.86 | 214.06 | 216.38 | 218.50 | 220.68 |
| Apr/avr 07 | 207.68 | 209.86 | 212.14 | 214.22 | 216.36 | 207.68 | 209.86 | 212.14 | 214.22 | 216.36 | 207.68 | 209.86 | 212.14 | 214.22 | 216.36 |
| Apr/avr 06 | 203.62 | 205.78 | 207.98 | 210.04 | 212.12 | 203.62 | 205.78 | 207.98 | 210.04 | 212.12 | 203.62 | 205.78 | 207.98 | 210.04 | 212.12 |
Adjudant-chef (DRAS 204.53 Tableau 7B)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 209.82 | 212.04 | 214.34 | 216.46 | 218.64 | 209.82 | 212.04 | 214.34 | 216.46 | 218.64 | 209.82 | 212.04 | 214.34 | 216.46 | 218.64 |
| Apr/avr 09 | 206.72 | 208.92 | 211.18 | 213.28 | 215.40 | 206.72 | 208.92 | 211.18 | 213.28 | 215.40 | 206.72 | 208.92 | 211.18 | 213.28 | 215.40 |
| Apr/avr 08 | 203.66 | 205.84 | 208.06 | 210.12 | 212.22 | 203.66 | 205.84 | 208.06 | 210.12 | 212.22 | 203.66 | 205.84 | 208.06 | 210.12 | 212.22 |
| Apr/avr 07 | 199.66 | 201.82 | 203.98 | 206.02 | 208.06 | 199.66 | 201.82 | 203.98 | 206.02 | 208.06 | 199.66 | 201.82 | 203.98 | 206.02 | 208.06 |
| Apr/avr 06 | 195.76 | 197.86 | 199.98 | 201.96 | 203.98 | 195.76 | 197.86 | 199.98 | 201.96 | 203.98 | 195.76 | 197.86 | 199.98 | 201.96 | 203.98 |
Adjudant-chef (DRAS 204.53 et ORFC 204.53 Tableau 7A)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 196.12 | 198.18 | 200.32 | 202.30 | 204.28 | 196.12 | 198.18 | 200.32 | 202.30 | 204.28 | 196.12 | 198.18 | 200.32 | 202.30 | 204.28 |
| Apr/avr 09 | 193.22 | 195.26 | 197.34 | 199.30 | 201.26 | 193.22 | 195.26 | 197.34 | 199.30 | 201.26 | 193.22 | 195.26 | 197.34 | 199.30 | 201.26 |
| Apr/avr 08 | 190.36 | 192.38 | 194.44 | 196.38 | 198.30 | 190.36 | 192.38 | 194.44 | 196.38 | 198.30 | 190.36 | 192.38 | 194.44 | 196.38 | 198.30 |
| Apr/avr 07 | 186.62 | 188.60 | 190.64 | 192.52 | 194.42 | 186.62 | 188.60 | 190.64 | 192.52 | 194.42 | 186.62 | 188.60 | 190.64 | 192.52 | 194.42 |
| Apr/avr 06 | 182.96 | 184.92 | 186.90 | 188.74 | 190.62 | 182.96 | 184.92 | 186.90 | 188.74 | 190.62 | 182.96 | 184.92 | 186.90 | 188.74 | 190.62 |
| Apr/avr 05 | 178.30 | 180.20 | 182.12 | 183.94 | 185.76 | 178.30 | 180.20 | 182.12 | 183.94 | 185.76 | 178.30 | 180.20 | 182.12 | 183.94 | 185.76 |
| Apr/avr 04 | 174.10 | 175.98 | 177.84 | 179.64 | 181.40 | 174.10 | 175.98 | 177.84 | 179.64 | 181.40 | 174.10 | 175.98 | 177.84 | 179.64 | 181.40 |
| Apr/avr 03 | 163.32 | 165.08 | 166.84 | 168.50 | 170.16 | 163.32 | 165.08 | 166.84 | 168.50 | 170.16 | 163.32 | 165.08 | 166.84 | 168.50 | 170.16 |
| Apr/avr 02 | 159.32 | 161.04 | 162.76 | 164.40 | 166.00 | 159.32 | 161.04 | 162.76 | 164.40 | 166.00 | 159.32 | 161.04 | 162.76 | 164.40 | 166.00 |
| Apr/avr 01 | 153.20 | 154.84 | 156.50 | 158.10 | 159.62 | 153.20 | 154.84 | 156.50 | 158.10 | 159.62 | 153.20 | 154.84 | 156.50 | 158.10 | 159.62 |
| Apr/avr 00 | 149.46 | 151.08 | 152.66 | 154.24 | 155.74 | 149.46 | 151.08 | 152.66 | 154.24 | 155.74 | 149.46 | 151.08 | 152.66 | 154.24 | 155.74 |
| Oct/oct 99 | 145.48 | 147.06 | 148.62 | 150.12 | 151.60 | 145.48 | 147.06 | 148.62 | 150.12 | 151.60 | 145.48 | 147.06 | 148.62 | 150.12 | 151.60 |
| Apr/avr 99 | 140.32 | 141.82 | 143.34 | 144.78 | 146.22 | 140.32 | 141.82 | 143.34 | 144.78 | 146.22 | 140.32 | 141.82 | 143.34 | 144.78 | 146.22 |
| Apr/avr 98 | 132.08 | 133.50 | 134.92 | 136.30 | 137.64 | 132.08 | 133.50 | 134.92 | 136.30 | 137.64 | 132.08 | 133.50 | 134.92 | 136.30 | 137.64 |
| Oct/oct 97 | 127.66 | 129.02 | 130.42 | 131.74 | 133.02 | 127.66 | 129.02 | 130.42 | 131.74 | 133.02 | 127.66 | 129.02 | 130.42 | 131.74 | 133.02 |
| Apr/avr 97 | 126.90 | 128.24 | 129.64 | 130.96 | 132.24 | 126.90 | 128.24 | 129.64 | 130.96 | 132.24 | 126.90 | 128.24 | 129.64 | 130.96 | 132.24 |
| Apr/avr 96 | 99.12 | 102.44 | 105.82 | ||||||||||||
Adjudant-chef (ORFC 204.53)
| DATE | 6 heures ou moins | Plus de 6 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | DE BASE | 1 | 2 | |
| ** Apr/avr 92 | 48.49 | 50.12 | 51.77 | 96.98 | 100.24 | 103.54 |
| * Apr/avr 91 | 47.08 | 48.66 | 50.26 | 94.16 | 97.32 | 100.52 |
| Apr/avr90 | 47.08 | 48.66 | 50.26 | 94.16 | 97.32 | 100.52 |
| Dec/déc 89 | 44.89 | 46.40 | 47.92 | 89.78 | 92.80 | 95.84 |
| Apr/avr 89 | 43.77 | 45.25 | 46.73 | 87.54 | 90.50 | 93.46 |
| Jan/jan 89 | 42.02 | 43.44 | 44.86 | 84.04 | 86.88 | 89.72 |
| Oct/oct 88 | 40.80 | 42.18 | 43.56 | 81.60 | 84.35 | 87.11 |
| Apr/avr 88 | 37.10 | 38.30 | 39.54 | 78.18 | 80.80 | 83.44 |
| Oct/oct 87 | 36.02 | 37.18 | 38.89 | 75.90 | 78.45 | 81.01 |
| Apr/avr 87 | 32.75 | 33.75 | 34.85 | 72.70 | 75.15 | 77.60 |
| Oct/oct 86 | 31.70 | 32.70 | 33.75 | 70.40 | 72.80 | 75.15 |
| Apr/avr86 | 31.15 | 32.15 | 33.20 | 69.25 | 71.60 | 73.90 |
| Apr/avr 85 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 66.75 | 69.00 | 71.25 |
| Apr/avr 84 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 64.25 | 66.50 | 68.75 |
| Apr/avr 83 | 27.25 | 28.75 | 29.75 | 61.25 | 63.50 | 65.75 |
| Apr/avr82 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 58.25 | 60.25 | 62.25 |
| Apr/avr 81 | 25.75 | 55.25 | ||||
| Apr/avr 80 | 23.25 | 49.75 | ||||
| Oct/oct 79 | 22.00 | 47.25 | ||||
| Oct/oct 78 | 21.00 | 45.00 | ||||
| Oct/oct 77 | 19.75 | 42.00 | ||||
| Oct/oct 76 | 18.50 | 39.00 | ||||
| Oct/oct 75 | 17.00 | 36.00 | ||||
| Oct/oct 74 | 15.00 | 32.00 | ||||
* Augmentation de 0% selon la loi pour l'année de solde militaire 91/92
** Augmentation de 3% selon la loi pour l'année de solde militaire 92/93
Adjudant-maître
Adjudant-maître (DRAS 204.53 et ORFC 204.53)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 176.64 | 178.44 | 180.24 | 182.04 | 183.82 | 188.52 | 190.40 | 192.32 | 194.16 | 196.04 | 192.38 | 194.28 | 196.12 | 197.96 | 199.76 |
| Apr/avr 09 | 174.04 | 175.80 | 177.60 | 179.36 | 181.12 | 185.72 | 187.56 | 189.46 | 191.28 | 193.12 | 189.52 | 191.40 | 193.22 | 195.02 | 196.80 |
| Apr/avr 08 | 171.48 | 173.20 | 174.96 | 176.70 | 178.44 | 182.98 | 184.80 | 186.68 | 188.46 | 190.28 | 186.72 | 188.58 | 190.36 | 192.16 | 193.88 |
| Apr/avr 07 | 168.12 | 169.80 | 171.52 | 173.24 | 174.94 | 179.40 | 181.16 | 183.02 | 184.78 | 186.54 | 183.06 | 184.88 | 186.62 | 188.38 | 190.08 |
| Apr/avr 06 | 164.82 | 166.46 | 168.18 | 169.82 | 171.50 | 175.88 | 177.62 | 179.44 | 181.14 | 182.88 | 179.50 | 181.26 | 182.96 | 184.68 | 186.36 |
| Apr/avr 05 | 160.60 | 162.22 | 163.88 | 165.50 | 167.12 | 164.98 | 166.60 | 168.32 | 169.94 | 171.56 | 168.36 | 170.02 | 171.64 | 173.26 | 174.82 |
| Apr/avr 04 | 156.82 | 158.42 | 160.04 | 161.60 | 163.20 | 161.14 | 162.70 | 164.38 | 165.94 | 167.54 | 164.42 | 166.02 | 167.62 | 169.20 | 170.72 |
| Apr/avr 03 | 147.14 | 148.62 | 150.12 | 151.60 | 153.08 | 151.16 | 152.64 | 154.20 | 155.66 | 157.16 | 154.26 | 155.74 | 157.24 | 158.72 | 160.16 |
| Apr/avr 02 | 143.56 | 144.98 | 146.46 | 147.92 | 149.34 | 147.46 | 148.92 | 150.42 | 151.86 | 153.34 | 150.48 | 151.94 | 153.42 | 154.84 | 156.24 |
| Apr/avr 01 | 138.02 | 139.40 | 140.82 | 142.22 | 143.58 | 141.80 | 143.20 | 144.64 | 146.02 | 147.44 | 144.70 | 146.10 | 147.52 | 148.90 | 150.24 |
| Apr/avr 00 | 134.68 | 135.98 | 137.38 | 138.76 | 140.10 | 138.34 | 139.70 | 141.12 | 142.46 | 143.84 | 141.18 | 142.52 | 143.92 | 145.26 | 146.58 |
| Oct/oct 99 | 131.10 | 132.38 | 133.72 | 135.06 | 136.38 | 134.64 | 135.98 | 137.38 | 138.70 | 140.02 | 137.44 | 138.72 | 140.10 | 141.40 | 142.70 |
| Apr/avr 99 | 126.42 | 127.66 | 128.98 | 130.26 | 131.52 | 129.86 | 131.16 | 132.50 | 133.76 | 135.04 | 132.54 | 133.78 | 135.12 | 136.38 | 137.60 |
| Apr/avr 98 | 119.00 | 120.16 | 121.40 | 122.60 | 123.80 | 122.24 | 123.44 | 124.72 | 125.90 | 127.10 | 124.76 | 125.92 | 127.18 | 128.36 | 129.54 |
| Oct/oct 97 | 115.02 | 116.14 | 117.34 | 118.50 | 119.66 | 118.16 | 119.30 | 120.56 | 121.68 | 122.86 | 120.58 | 121.70 | 122.94 | 124.06 | 125.20 |
| Apr/avr 97 | 114.32 | 115.44 | 116.64 | 117.80 | 118.94 | 117.46 | 118.60 | 119.84 | 120.96 | 122.12 | 119.86 | 120.98 | 122.20 | 123.32 | 124.44 |
| Apr/avr 96 | 90.38 | 92.96 | 95.56 | ||||||||||||
Adjudant-maître (ORFC 204.53)
| DATE | 6 heures ou moins | Plus de 6 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | DE BASE | 1 | 2 | |
| ** Apr/avr 92 | 44.22 | 45.48 | 46.75 | 88.44 | 90.96 | 93.50 |
| * Apr/avr 91 | 42.93 | 44.16 | 45.39 | 85.86 | 88.32 | 90.78 |
| Apr/avr 90 | 42.93 | 44.16 | 45.39 | 85.86 | 88.32 | 90.78 |
| Dec/déc 89 | 40.93 | 42.11 | 43.28 | 81.86 | 84.22 | 86.56 |
| Apr/avr 89 | 39.91 | 41.06 | 42.20 | 79.82 | 82.12 | 84.40 |
| Jan/jan 89 | 38.32 | 39.42 | 40.52 | 76.64 | 78.84 | 81.04 |
| Oct/oct 88 | 37.21 | 38.28 | 39.34 | 74.42 | 76.55 | 78.68 |
| Apr/avr 88 | 33.76 | 34.84 | 35.98 | 71.32 | 73.36 | 75.40 |
| Oct/oct 87 | 32.78 | 33.83 | 34.93 | 69.24 | 71.22 | 73.20 |
| Apr/avr 87 | 29.75 | 30.80 | 31.95 | 66.35 | 68.25 | 70.15 |
| Oct/oct 86 | 28.80 | 29.85 | 30.95 | 64.25 | 66.10 | 67.95 |
| Apr/avr 86 | 28.25 | 29.30 | 30.25 | 63.05 | 64.85 | 66.65 |
| Apr/avr 85 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 60.75 | 62.50 | 64.25 |
| Apr/avr 84 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 58.50 | 60.25 | 62.00 |
| Apr/avr 83 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 55.75 | 57.50 | 59.25 |
| Apr/avr 82 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 52.75 | 54.50 | 56.25 |
| Apr/avr 81 | 21.75 | 49.75 | ||||
| Apr/avr 80 | 19.50 | 44.50 | ||||
| Oct/oct 79 | 18.50 | 42.25 | ||||
| Oct/oct 78 | 17.50 | 40.25 | ||||
| Oct/oct 77 | 16.50 | 38.00 | ||||
| Oct/oct 76 | 15.50 | 35.50 | ||||
| Oct/oct 75 | 14.50 | 32.50 | ||||
| Oct/oct 74 | 12.50 | 28.50 | ||||
* Augmentation de 0% selon la loi pour l'année de solde militaire 91/92
** Augmentation de 3% selon la loi pour l'année de solde militaire 92/93
Adjudant
Adjudant (DRAS 204.53 et ORFC 204.53)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 160.08 | 161.56 | 162.98 | 164.62 | 166.14 | 174.38 | 175.88 | 177.48 | 179.04 | 180.42 | 181.02 | 182.56 | 184.10 | 185.76 | 187.18 |
| Apr/avr 09 | 157.70 | 159.18 | 160.58 | 162.20 | 163.68 | 171.80 | 173.28 | 174.86 | 176.40 | 177.76 | 178.34 | 179.86 | 181.40 | 183.02 | 184.42 |
| Apr/avr 08 | 155.38 | 156.82 | 158.20 | 159.80 | 161.24 | 169.26 | 170.72 | 172.28 | 173.80 | 175.14 | 175.72 | 177.20 | 178.70 | 180.30 | 181.68 |
| Apr/avr 07 | 152.32 | 153.76 | 155.10 | 156.66 | 158.08 | 165.94 | 167.36 | 168.90 | 170.38 | 171.70 | 172.28 | 173.74 | 175.22 | 176.76 | 178.12 |
| Apr/avr 06 | 149.34 | 150.74 | 152.04 | 153.58 | 154.98 | 162.70 | 164.10 | 165.58 | 167.02 | 168.34 | 168.90 | 170.32 | 171.78 | 173.28 | 174.62 |
| Apr/avr 05 | 145.54 | 146.88 | 148.16 | 149.68 | 151.02 | 152.60 | 153.92 | 155.32 | 156.68 | 157.92 | 158.44 | 159.80 | 161.14 | 162.56 | 163.82 |
| Apr/avr 04 | 142.12 | 143.44 | 144.70 | 146.16 | 147.46 | 149.04 | 150.32 | 151.68 | 153.02 | 154.22 | 154.74 | 156.04 | 157.36 | 158.76 | 159.98 |
| Apr/avr 03 | 133.32 | 134.56 | 135.72 | 137.10 | 138.32 | 139.80 | 141.02 | 142.30 | 143.56 | 144.68 | 145.14 | 146.38 | 147.60 | 148.92 | 150.10 |
| Apr/avr 02 | 130.08 | 131.28 | 132.44 | 133.74 | 134.94 | 136.40 | 137.58 | 138.84 | 140.06 | 141.16 | 141.60 | 142.80 | 144.00 | 145.28 | 146.44 |
| Apr/avr 01 | 125.08 | 126.24 | 127.36 | 128.60 | 129.76 | 131.16 | 132.30 | 133.50 | 134.68 | 135.74 | 136.16 | 137.30 | 138.48 | 139.70 | 140.80 |
| Apr/avr 00 | 122.04 | 123.16 | 124.24 | 125.48 | 126.60 | 127.96 | 129.08 | 130.22 | 131.38 | 132.44 | 132.82 | 133.94 | 135.10 | 136.30 | 137.36 |
| Oct/oct 99 | 118.80 | 119.88 | 120.96 | 122.16 | 123.24 | 124.56 | 125.64 | 126.76 | 127.88 | 128.92 | 129.30 | 130.40 | 131.52 | 132.66 | 133.70 |
| Apr/avr 99 | 114.58 | 115.62 | 116.64 | 117.80 | 118.86 | 120.12 | 121.18 | 122.26 | 123.32 | 124.34 | 124.70 | 125.76 | 126.84 | 127.94 | 128.94 |
| Apr/avr 98 | 107.84 | 108.82 | 109.80 | 110.86 | 111.86 | 113.08 | 114.04 | 115.08 | 116.08 | 117.04 | 117.38 | 118.38 | 119.38 | 120.42 | 121.38 |
| Oct/oct 97 | 104.24 | 105.20 | 106.14 | 107.14 | 108.12 | 109.30 | 110.24 | 111.22 | 112.20 | 113.12 | 113.46 | 114.42 | 115.40 | 116.40 | 117.32 |
| Apr/avr 97 | 103.62 | 104.58 | 105.50 | 106.50 | 107.48 | 108.66 | 109.58 | 110.56 | 111.54 | 112.46 | 112.80 | 113.74 | 114.70 | 115.70 | 116.62 |
| Apr/avr 96 | 81.06 | 84.06 | 87.02 | ||||||||||||
Adjudant (ORFC 204.53)
| DATE | 6 heures ou moins | Plus de 6 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | DE BASE | 1 | 2 | |
| ** Apr/avr 92 | 39.66 | 41.13 | 42.57 | 79.32 | 82.26 | 85.14 |
| * Apr/avr 91 | 38.50 | 39.93 | 41.33 | 77.00 | 79.86 | 82.66 |
| Apr/avr 90 | 38.50 | 39.93 | 41.33 | 77.00 | 79.86 | 82.66 |
| Dec/déc 89 | 36.71 | 38.07 | 39.41 | 73.42 | 76.14 | 78.82 |
| Apr/avr 89 | 35.79 | 37.12 | 38.43 | 71.58 | 74.24 | 76.86 |
| Jan/jan 89 | 34.36 | 35.64 | 36.89 | 68.72 | 71.28 | 73.78 |
| Oct/oct 88 | 33.37 | 34.61 | 35.81 | 66.73 | 69.21 | 71.62 |
| Apr/avr 88 | 30.49 | 31.51 | 32.54 | 63.95 | 66.32 | 68.63 |
| Oct/oct 87 | 29.60 | 30.59 | 31.59 | 62.09 | 64.39 | 66.63 |
| Apr/avr 87 | 27.05 | 27.85 | 28.70 | 59.50 | 61.70 | 63.85 |
| Oct/oct 86 | 26.20 | 26.95 | 27.80 | 57.65 | 59.75 | 61.85 |
| Apr/avr 86 | 25.70 | 26.45 | 27.25 | 56.55 | 58.60 | 60.70 |
| Apr/avr 85 | 24.75 | 25.50 | 26.25 | 54.50 | 56.50 | 58.50 |
| Apr/avr 84 | 23.75 | 24.50 | 25.25 | 52.50 | 54.50 | 56.50 |
| Apr/avr 83 | 22.75 | 23.50 | 24.25 | 50.00 | 52.00 | 54.00 |
| Apr/avr 82 | 21.50 | 22.25 | 23.00 | 47.50 | 49.25 | 51.00 |
| Apr/avr 81 | 20.75 | 44.75 | ||||
| Apr/avr 80 | 18.50 | 40.25 | ||||
| Oct/oct 79 | 17.50 | 38.25 | ||||
| Oct/oct 78 | 16.50 | 36.25 | ||||
| Oct/oct 77 | 15.50 | 34.25 | ||||
| Oct/oct 76 | 14.50 | 32.00 | ||||
| Oct/oct 75 | 13.00 | 29.50 | ||||
| Oct/oct 74 | 11.50 | 26.00 | ||||
* Augmentation de 0% selon la loi pour l'année de solde militaire 91/92
** Augmentation de 3% selon la loi pour l'année de solde militaire 92/93
Sergent
Sergent (DRAS 204.53 et ORFC 204.53)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Apr/avr 10 | 143.70 | 145.12 | 146.58 | 148.14 | 149.54 | 161.04 | 162.56 | 164.20 | 165.78 | 167.20 | 170.64 | 172.22 | 173.80 | 175.30 | 176.86 |
| Apr/avr 09 | 141.58 | 142.96 | 144.40 | 145.96 | 147.32 | 158.68 | 160.16 | 161.78 | 163.32 | 164.74 | 168.12 | 169.68 | 171.22 | 172.70 | 174.24 |
| Apr/avr 08 | 139.48 | 140.84 | 142.26 | 143.80 | 145.14 | 156.32 | 157.78 | 159.38 | 160.90 | 162.30 | 165.64 | 167.16 | 168.68 | 170.16 | 171.66 |
| Apr/avr 07 | 136.74 | 138.08 | 139.48 | 140.98 | 142.30 | 153.26 | 154.68 | 156.24 | 157.76 | 159.12 | 162.38 | 163.90 | 165.38 | 166.84 | 168.32 |
| Apr/avr 06 | 134.06 | 135.36 | 136.74 | 138.22 | 139.50 | 150.24 | 151.64 | 153.16 | 154.64 | 156.00 | 159.20 | 160.68 | 162.14 | 163.56 | 165.02 |
| Apr/avr 05 | 130.64 | 131.90 | 133.24 | 134.70 | 135.96 | 140.92 | 142.24 | 143.70 | 145.06 | 146.32 | 149.34 | 150.74 | 152.10 | 153.44 | 154.78 |
| Apr/avr 04 | 127.56 | 128.80 | 130.12 | 131.54 | 132.76 | 137.64 | 138.92 | 140.32 | 141.66 | 142.88 | 145.84 | 147.22 | 148.52 | 149.84 | 151.16 |
| Apr/avr 03 | 119.66 | 120.84 | 122.06 | 123.40 | 124.56 | 129.10 | 130.30 | 131.62 | 132.88 | 134.02 | 136.82 | 138.10 | 139.34 | 140.56 | 141.80 |
| Apr/avr 02 | 116.76 | 117.90 | 119.08 | 120.38 | 121.50 | 125.94 | 127.12 | 128.40 | 129.64 | 130.76 | 133.50 | 134.72 | 135.92 | 137.12 | 138.32 |
| Apr/avr 01 | 112.26 | 113.38 | 114.50 | 115.76 | 116.84 | 121.12 | 122.24 | 123.46 | 124.66 | 125.74 | 128.36 | 129.56 | 130.70 | 131.86 | 133.02 |
| Apr/avr 00 | 109.52 | 110.62 | 111.70 | 112.94 | 114.00 | 118.16 | 119.24 | 120.44 | 121.62 | 122.66 | 125.22 | 126.40 | 127.52 | 128.64 | 129.78 |
| Oct/oct 99 | 106.62 | 107.68 | 108.74 | 109.94 | 110.98 | 115.02 | 116.08 | 117.24 | 118.38 | 119.38 | 121.90 | 123.04 | 124.14 | 125.22 | 126.34 |
| Apr/avr 99 | 102.82 | 103.84 | 104.88 | 106.02 | 107.04 | 110.94 | 111.96 | 113.08 | 114.16 | 115.14 | 117.58 | 118.66 | 119.72 | 120.78 | 121.84 |
| Apr/avr 98 | 96.78 | 97.76 | 98.74 | 99.80 | 100.74 | 104.44 | 105.38 | 106.42 | 107.46 | 108.38 | 110.66 | 111.70 | 112.68 | 113.68 | 114.70 |
| Oct/oct 97 | 93.54 | 94.48 | 95.44 | 96.48 | 97.36 | 100.94 | 101.86 | 102.88 | 103.84 | 104.74 | 106.98 | 107.96 | 108.90 | 109.88 | 110.86 |
| Apr/avr 97 | 92.98 | 93.92 | 94.88 | 95.88 | 96.78 | 100.32 | 101.26 | 102.26 | 103.24 | 104.12 | 106.34 | 107.32 | 108.26 | 109.24 | 110.20 |
| Apr/avr 96 | 73.96 | 76.62 | 79.22 | ||||||||||||
Sergeant (ORFC 204.53)
| DATE | 6 heures ou moins | Plus de 6 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | DE BASE | 1 | 2 | |
| ** Apr/avr 92 | 36.18 | 37.49 | 38.76 | 72.36 | 74.98 | 77.52 |
| * Apr/avr 91 | 35.13 | 36.40 | 37.63 | 70.26 | 72.80 | 75.26 |
| Apr/avr 90 | 35.13 | 36.40 | 37.63 | 70.26 | 72.80 | 75.26 |
| Dec/déc 89 | 33.50 | 34.71 | 35.88 | 67.00 | 69.42 | 71.76 |
| Apr/avr 89 | 32.66 | 33.84 | 34.99 | 65.32 | 67.68 | 69.98 |
| Jan/jan 89 | 31.36 | 32.49 | 33.59 | 62.72 | 64.98 | 67.18 |
| Oct/oct 88 | 30.45 | 31.55 | 32.61 | 60.90 | 63.09 | 65.22 |
| Apr/avr 88 | 26.70 | 28.56 | 29.52 | 58.36 | 60.46 | 62.50 |
| Oct/oct 87 | 26.80 | 27.73 | 28.66 | 56.66 | 58.70 | 60.68 |
| Apr/avr 87 | 24.30 | 25.10 | 25.95 | 54.30 | 56.25 | 58.15 |
| Oct/oct 86 | 23.55 | 24.30 | 25.15 | 52.60 | 54.50 | 56.30 |
| Apr/avr 86 | 23.10 | 23.85 | 24.65 | 51.60 | 53.45 | 55.25 |
| Apr/avr 85 | 22.25 | 23.00 | 23.75 | 49.75 | 51.50 | 53.25 |
| Apr/avr 84 | 21.50 | 22.25 | 23.00 | 48.00 | 49.75 | 51.50 |
| Apr/avr 83 | 20.50 | 21.25 | 22.00 | 45.75 | 47.50 | 49.25 |
| Apr/avr 82 | 19.50 | 20.25 | 21.00 | 43.25 | 45.00 | 46.75 |
| Apr/avr 81 | 18.25 | 40.75 | ||||
| Apr/avr 80 | 16.50 | 36.75 | ||||
| Oct/oct 79 | 15.50 | 34.75 | ||||
| Oct/oct 78 | 14.75 | 32.75 | ||||
| Oct/oct 77 | 14.00 | 30.75 | ||||
| Oct/oct 76 | 13.00 | 28.75 | ||||
| Oct/oct 75 | 11.50 | 26.50 | ||||
| Oct/oct 74 | 10.00 | 23.00 | ||||
* Augmentation de 0% selon la loi pour l'année de solde militaire 91/92
** Augmentation de 3% selon la loi pour l'année de solde militaire 92/93
Caporal (B)
Caporal (B) (DRAS 204.53 et ORFC 204.53)
| DATE | Standard | Spécialiste 1 | Spécialiste 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
