Taux de solde des avocats militaires
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
TABLEAU AJOUTÉ À LA DRAS 204.218
(Solde - Officiers - Avocats militaires)
| DATE | CAPTAINE TAUX MENSUELS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 5164 | 5897 | 6631 | 7367 |
| 1er avril 07 | 5283 | 6032 | 6783 | 7536 |
| 1er avril 08 | 5362 | 6123 | 6885 | 7649 |
| 1er avril 09 | 5442 | 6215 | 6988 | 7764 |
| 1er avril 10 | 5524 | 6308 | 7093 | 7880 |
| DATE | MAJOR TAUX MENSUELS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 7886 | 8393 | 9379 | 10366 |
| 1er avril 07 | 8068 | 8586 | 9594 | 10604 |
| 1er avril 08 | 8189 | 8715 | 9738 | 10763 |
| 1er avril 09 | 8312 | 8845 | 9884 | 10925 |
| 1er avril 10 | 8436 | 8978 | 10033 | 11089 |
| DATE | LIEUTENANT-COLONEL TAUX MENSUELS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 10955 | 11136 | 11386 | 11642 |
| 1er avril 07 | 11207 | 11392 | 11648 | 11910 |
| 1er avril 08 | 11375 | 11563 | 11822 | 12088 |
| 1er avril 09 | 11546 | 11736 | 12000 | 12270 |
| 1er avril 10 | 11719 | 11912 | 12180 | 12454 |
| DATE | COLONEL TAUX MENSUELS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 12379 | 13128 | 13879 | 14632 |
| 1er avril 07 | 12664 | 13430 | 14198 | 14968 |
| 1er avril 08 | 12854 | 13632 | 14411 | 15193 |
| 1er avril 09 | 13046 | 13836 | 14627 | 15421 |
| 1er avril 10 | 13242 | 14044 | 14846 | 15652 |
| DATE | BRIGADIER-GÉNÉRAL TAUX MENSUELS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 13751 | 14759 | 15767 | 16776 |
| 1er avril 07 | 14068 | 15098 | 16129 | 17162 |
| 1er avril 08 | 14279 | 15325 | 16371 | 17419 |
| 1er avril 09 | 14493 | 15555 | 16617 | 17681 |
| 1er avril 10 | 14710 | 15788 | 16866 | 17946 |
TABLEAUX 'E' AJOUTÉ ÀM LA DRAS 204.52
(Solde - avocats militaires à l'exception des juges militaires)
| DATE | CAPTAINE TARIFS JOURNALIERS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 144.30 | 164.82 | 185.32 | 205.88 |
| 1er avril 07 | 147.62 | 168.60 | 189.58 | 210.62 |
| 1er avril 08 | 149.82 | 171.14 | 192.42 | 213.78 |
| 1er avril 09 | 152.08 | 173.72 | 195.32 | 216.98 |
| 1er avril 10 | 154.38 | 176.34 | 198.24 | 220.24 |
| DATE | MAJOR TARIFS JOURNALIERS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 220.40 | 243.48 | 266.56 | 289.70 |
| 1er avril 07 | 225.48 | 249.08 | 272.70 | 296.36 |
| 1er avril 08 | 228.86 | 252.82 | 276.80 | 300.80 |
| 1er avril 09 | 232.30 | 256.62 | 280.96 | 305.32 |
| 1er avril 10 | 235.80 | 260.48 | 285.18 | 309.90 |
| DATE | LIEUTENANT-COLONEL TARIFS JOURNALIERS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 306.16 | 312.56 | 318.96 | 325.36 |
| 1er avril 07 | 313.20 | 319.76 | 326.30 | 332.84 |
| 1er avril 08 | 317.90 | 324.56 | 331.20 | 337.84 |
| 1er avril 09 | 322.68 | 329.44 | 336.18 | 342.92 |
| 1er avril 10 | 327.52 | 334.38 | 341.22 | 348.06 |
| DATE | COLONEL TARIFS JOURNALIERS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 345.94 | 366.90 | 387.84 | 408.90 |
| 1er avril 07 | 353.90 | 375.34 | 396.76 | 418.32 |
| 1er avril 08 | 359.20 | 380.98 | 402.72 | 424.60 |
| 1er avril 09 | 364.60 | 386.70 | 408.76 | 430.98 |
| 1er avril 10 | 370.08 | 392.50 | 414.90 | 437.46 |
| DATE | BRIGADIER-GÉNÉRAL TARIFS JOURNALIERS (en dollars) ÉCHELONS DE SOLDE |
|||
|---|---|---|---|---|
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | |
| 1er avril 06 | 384.30 | 412.46 | 440.62 | 468.82 |
| 1er avril 07 | 393.14 | 421.96 | 450.76 | 479.60 |
| 1er avril 08 | 399.04 | 428.30 | 457.52 | 486.80 |
| 1er avril 09 | 405.04 | 434.72 | 464.40 | 494.10 |
| 1er avril 10 | 411.12 | 441.24 | 471.36 | 501.52 |
Désistement: Les présents tableaux historiques ne servent que d'information. Cette consolidation a été préparée aux fins de référence seulement et n'ont pas reçu de sanction officielle. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser à DPDS.

