Militaires du rang de la Force de réserve service classe A et classe B - 2012
Le document suivant peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur la façon d’accéder à ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
| MILITAIRES DU RANG DE LA FORCE DE RÉSERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | NIVEAU DE SOLDE | GROUPE DE SPÉCIALITÉ | TAUX DE SOLDE (en dollars) APRÈS MARS 2012 | ||||
| PÉRIODE DE SERVICE OU DE FOMATION | |||||||
| ÉCHELON DE SOLDE | |||||||
| DE BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Soldat | 1 | Standard | 88.51 | 100.32 | 112.87 | ||
| Caporal (A) | 2 | Standard | 129.17 | 131.04 | 132.97 | 134.81 | 136.60 |
| Spécialiste 1 | 144.66 | 147.18 | 149.71 | 152.17 | 154.75 | ||
| Spécialiste 2 | 153.16 | 156.23 | 159.29 | 162.36 | 165.42 | ||
| Caporal (B) | 3 | Standard | 134.59 | 136.46 | 138.22 | 140.17 | 142.08 |
| Spécialiste 1 | 150.18 | 152.80 | 155.32 | 157.79 | 160.43 | ||
| Spécialiste 2 | 158.75 | 161.87 | 164.86 | 167.94 | 171.17 | ||
| Sergent | 4 | Standard | 148.39 | 149.87 | 151.38 | 153.00 | 154.44 |
| Spécialiste 1 | 166.34 | 167.88 | 169.59 | 171.21 | 172.69 | ||
| Spécialiste 2 | 176.22 | 177.87 | 179.49 | 181.06 | 182.66 | ||
| Adjudant | 5 | Standard | 165.30 | 166.85 | 168.31 | 170.01 | 171.58 |
| Spécialiste 1 | 180.08 | 181.64 | 183.29 | 184.91 | 186.33 | ||
| Spécialiste 2 | 186.94 | 188.55 | 190.13 | 191.84 | 193.30 | ||
| Adjudant-maître | 6 | Standard | 182.44 | 184.28 | 186.15 | 188.00 | 189.85 |
| Spécialiste 1 | 194.70 | 196.63 | 198.62 | 200.54 | 202.47 | ||
| Spécialiste 2 | 198.66 | 200.65 | 202.55 | 204.44 | 206.29 | ||
| Adjudant-chef | 7A | Standard | 202.55 | 204.68 | 206.86 | 208.93 | 210.98 |
| Adjudant-chef | 7B | Standard | 216.68 | 219.00 | 221.35 | 223.56 | 225.81 |
| Adjudant-chef | 7C | Standard | 225.41 | 227.77 | 230.23 | 232.47 | 234.77 |
Avertissement : Les présents tableaux historiques ne servent qu'à titre d'information. Cette consolidation a été préparée aux fins de réféence seulement et n'a pas reçu de sanction officielle. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser à DPDS.

